توضیحات
کد فنی
Model |
جنس |
ابعاد (mm) |
|
U315P003 | Alnico5 | ᴓ 3 x 15 | |
U4200000 | Alnico5 | ᴓ 4 x 20 | |
U6250000 | Alnico5 | ᴓ 6 x 20 | |
U8300000 | Alnico5 | ᴓ 8 x 20 | |
UB105000 | Alnico5 | ᴓ 10 x 20 | |
UF181538 | Ferrite | 18 x 15 x 3.8 | |
UF127738 | Ferrite | 12 x 7.7 x 3.8 | |
UF777760 | Ferrite | 7.7 x 7.7 x 6 | |
UF207760 | Ferrite | 20.5 x 7.7 x 6 | |
UF221105 | Ferrite | ᴓ 22 x 11 x 5 | |
UF341605 | Ferrite | ᴓ 34 x 16 x 5 | |
UZ189538 | Ferrite | 18 x 9.5 x 3.8 | |
UP071508 | Plastoferrite | 70 x 15 x 8 | |
UP081508 | Plastoferrite | 80 x 15 x 8 | |
UP102008 | Plastoferrite | 100 x 20 x 8 | |
UP301508 | Plastoferrite | 300 x 15 x 8 | |
UP302008 | Plastoferrite | 300 x 20 x 8 | |
UR102540 | ndFeBo | ᴓ 10 x 4 x 2.5 | |
UR124540 | ndFeBo | ᴓ 12 x 4 x 4.5 | |
UR144361 | ndFeBo | ᴓ 14 x 6 x 4.3 | |
UR120500 | ndFeBo | ᴓ 12 x 5 | |
UR122000 | ndFeBo | ᴓ 12 x 20 | |
UR304000 | ndFeBo | ᴓ 3 x 4 | |
UR315000 | ndFeBo | ᴓ 3 x 15 | |
UR502000 | ndFeBo | ᴓ 5 x 2 | |
UR508000 | ndFeBo | ᴓ 5 x 8 | |
UR801000 | ndFeBo | ᴓ 8 x 10 |
جنس |
حداکثر دمای کارکرد |
بار لازم با توجه به دما |
مقاوت در برابر خوردگی |
||
Alnico | 500°C | خیلی پایین ( -0.20% per°C ) |
مقاومت خوب | به طور کلی طول شمشها ( میلهها ) باید حداقل 4 برابر قطرشان باشد. | |
Ferrite | 250°C | بالا (-0.20% per°C ) |
مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکهای موازی دیسکی و یا حلقهای عرضه میشوند. | |
Rare earth | Samarium Cobalt (SmCo) |
250°C | پایین ( -0.04% per°C ) |
مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکی و یا گرانول عرضه میشوند. |
Bore (NdFeBo) | 80 to 160°C (see data-sheets) |
پایین (- 0.10 %per°C ) |
مقاومت بد ( باید پوشش قلع یا نیکل داشته باشد. ) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.