مشخصات فنی
نام قطعه | فلوتر سوئیچ شناور سطح مایعات شرکت سلدوک |
نوع عملکرد | قطع و وصل |
مدل و برند | Level Float Switch PTFA1210 Celduc |
طراحی و فناوری | کشور فرانسه |
جریان A فرمان بار موتوری / پمپ | حداقل: 0.25A و حداکثر: 0.5A |
توان VA فرمان بار موتوری / پمپ | حداقل: 3VA و حداکثر: 10VA |
تعداد فاز | تک فاز |
نحوه نصب | عمودی به دو روش :بالای سطح مایع و پایین سطح مایع |
ولتاژ V فرمان بار موتوری / پمپ | حداقل: 100Vdc و حداکثر: 200Vdc |
تعداد اتصال برای فرمان | یک عدد اتصال باز و یک عدد اتصال بسته |
مایع سازگار | سازگار با انواع سوخت، روغن موتور، نفت سفید، روغن، روغنهای معدنی و روغن نباتی. با اکثر اسیدها و هم چنین متیل کلراید سازگار نیست. مقاومت قابل قبول در برابر آب. |
درجه حرارت کارکرد | 85 ~ 10- درجه سانتی گراد |
تعداد و طول سیم | کابل (شامل سه رشته سیم )300 میلی متری |
سایز رزوه برای نصب | 3.8threading UNC 1588mm (16per inch) |
ساختار
مواد تشکیل دهنده برای ساختار پایه شناور | پلی آمید |
ساختار شناور متحرک | پلی اورتان |
میزان حرکت قسمت متحرک شناور | 48.5mm |
کمترین تراکم / چگالی | 0.6 |
فنی و مهندسی
موارد استفاده | بررسی جریان و تشخیص سطح مایعات باقیمانده و یا تبخیر شده در: مخزن مواد شوینده تجهیزات پزشکی – منبع ماشین آلات و اتومبیل – تانکر صنایع مختلف – منبع سوخت های فسیلی / نفت و ... |
موارد کاربرد | دستگاه استریل تجهیزات برای ابزار پزشکی - سطح مایع رادیاتور، سطح روغن موتور، سطح روغن ترمز - تجهیزات لابراتوار عکاسی، ماشینهای اسکرابر، سیستمهای توزیع سوخت – هواپیمای مسافربری، هواپیمای ارتشی (جنگنده نظامی)، فضا پیما و ... |
استاندارد و گواهی
دارای استانداردهای | IEC/EN60947-4-2 برای کنترل موتور، استاندارد IEC/ EN6097-4-3 برای دیگر بارها، (UL, cUL, CSA ) استاندارد آمریکا و کانادا، IEC/EN 60950 ،VDE0805 ،IEC60335-1 – VDE0700-1 ،IEC 62314 و دارای تاییدیهی اتحادیهی اروپا ( CE ) |
دارای گواهی | گواهینامه ISO9001 تولید با کیفیت بالا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.