راد الکتریک / سنسور مغناطیسی (حسگر) / آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France
راد الکتریک / سنسور مغناطیسی (حسگر) / آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France
آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France
ویژگی های محصول
| برند: |
سلدوک Celduc فرانسه |
|---|
توضیحات
توضیحات
| کد فنی Model | برای سنسور | ابعاد آهنربای بدون روکش | ابعاد ( mm ) | |
| PA320000 | PA | ᴓ 3 x 20 | 23 x 15 x 6 | |
| P3150000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 3 x 15 | 32 x 15 6.8 | |
| P4200000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 4 x 20 | 100 V AC | |
| P6250000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 6 x 25 | 32 x 15 x 6.8 | |
| P4159000 | PB or PLA | ᴓ 3 x 15 | 51,8 x 8.5 x 11.5 | |
| P4160000 | PB or PLA | ᴓ 5 x 25 | 51.8 x 8.5 x 11.5 | |
| PT505000 | PTI5 plastic | D5x5 | M8x1 Lg 31 | |
| PT508000 | PTI5 plastic | D5x8 | M8x1 Lg 31.2 | |
| PT505100 | PTI6 stainless | D5x5 | M8x1 Lg 40 | |
| PT810000 | PT810000 | D8 x 10 | M12x1 Lg 31.2 | |
| PW520000 | PWA , PWB , PWC | D5x20 | 47.7 x 9.7 x 9.1 | |
| جنس | حداکثر دمای کارکرد | بار لازم با توجه به دما | مقاوت در برابر خوردگی | ||
| Alnico | 500°C | خیلی پایین ( -0.20% per°C ) | مقاومت خوب | به طور کلی طول شمشها ( میلهها ) باید حداقل 4 برابر قطرشان باشد. | |
| Ferrite | 250°C | بالا (-0.20% per°C ) | مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکهای موازی دیسکی و یا حلقهای عرضه میشوند. | |
| Rare earth | Samarium Cobalt (SmCo) | 250°C | پایین ( -0.04% per°C ) | مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکی و یا گرانول عرضه میشوند. |
| Bore (NdFeBo) | 80 to 160°C (see data-sheets) | پایین (- 0.10 %per°C ) | مقاومت بد ( باید پوشش قلع یا نیکل داشته باشد. ) | ||
0/5
(0 نظر)
توضیحات تکمیلی
| برند: |
سلدوک Celduc فرانسه |
|---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France” لغو پاسخ
موجود
موجود
1,030,000 تومان
آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France
ویژگی های محصول
| برند: |
سلدوک Celduc فرانسه |
|---|
موجود
موجود
1,030,000 تومان
توضیحات
توضیحات
| کد فنی Model | برای سنسور | ابعاد آهنربای بدون روکش | ابعاد ( mm ) | |
| PA320000 | PA | ᴓ 3 x 20 | 23 x 15 x 6 | |
| P3150000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 3 x 15 | 32 x 15 6.8 | |
| P4200000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 4 x 20 | 100 V AC | |
| P6250000 | PA , PH , PL , PT | ᴓ 6 x 25 | 32 x 15 x 6.8 | |
| P4159000 | PB or PLA | ᴓ 3 x 15 | 51,8 x 8.5 x 11.5 | |
| P4160000 | PB or PLA | ᴓ 5 x 25 | 51.8 x 8.5 x 11.5 | |
| PT505000 | PTI5 plastic | D5x5 | M8x1 Lg 31 | |
| PT508000 | PTI5 plastic | D5x8 | M8x1 Lg 31.2 | |
| PT505100 | PTI6 stainless | D5x5 | M8x1 Lg 40 | |
| PT810000 | PT810000 | D8 x 10 | M12x1 Lg 31.2 | |
| PW520000 | PWA , PWB , PWC | D5x20 | 47.7 x 9.7 x 9.1 | |
| جنس | حداکثر دمای کارکرد | بار لازم با توجه به دما | مقاوت در برابر خوردگی | ||
| Alnico | 500°C | خیلی پایین ( -0.20% per°C ) | مقاومت خوب | به طور کلی طول شمشها ( میلهها ) باید حداقل 4 برابر قطرشان باشد. | |
| Ferrite | 250°C | بالا (-0.20% per°C ) | مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکهای موازی دیسکی و یا حلقهای عرضه میشوند. | |
| Rare earth | Samarium Cobalt (SmCo) | 250°C | پایین ( -0.04% per°C ) | مقاومت خیلی خوب | به طور کلی به صورت بلوکی و یا گرانول عرضه میشوند. |
| Bore (NdFeBo) | 80 to 160°C (see data-sheets) | پایین (- 0.10 %per°C ) | مقاومت بد ( باید پوشش قلع یا نیکل داشته باشد. ) | ||
0/5
(0 نظر)
توضیحات تکمیلی
| برند: |
سلدوک Celduc فرانسه |
|---|
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آهنربای روکش دار سلدوک فرانسه Celduc France” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.