مشخصات فنی مقاومت شنت
| نام قطعه | مقاومت شنت جریان مستقیم DC روسی |
| نوع عملکرد | افزایش محدوده اندازه گیری جریان در آمپرمتر |
| مدل و برند | DC Current Shunt of the Russian CCCP OTK Company |
| کنترل میلی ولت | ثابت |
| کنترل جریان | ثابت |
| طراحی و فناوری | کشور روسیه |
| جریان (A) از سر اول تا آخر | 300 آمپر |
| میلی ولت (mV) از سر اول تا آخر | 50 میلی ولت |
| دقت (Class) | 0.5 |
| مدار AC/DC | قابل استفاده در هر دو مدار |
جزئیات فنی مقاومت شنت
| نوع | بلوک های فلزی مستطیلی یا مکعبی |
| میزان خطا | 0.5 درصد |
| شکل موج | جریان مستقیم (DC) افقی، جریان متناوب (AC) سینوسی |
| جنس شنت | آلیاژ منگانین (Manganin) / کُنستانتان (Constantan) |
| جنس بدنه | فلزی |
| پایه نصب | فلزی |
| دمای مطلوب کارکرد | 40- تا 85+ درجه سانتی گراد |
| تحمل دمای لحظه ای | 65- تا 175+ درجه سانتی گراد |
فنی و مهندسی
| موارد استفاده | انداز گیری جریان الکتریکی: آمپر متر، منبع تغذیه، سیستم مدیریت باتری، کنترل موتور، سیستم فتوولتائیک (خورشیدی)، تجهیزات تست و اندازه گیری و ... _ حفاظت از مدار: تشخیص اضافه جریان، حفاظت از آمپر متر، نمونه گیری جریان برای سیستم کنترل و ... |
| موارد کاربرد | جوشکاری، کوره القایی و گرمایش صنعتی، سیستم روشنایی، سیستم مدیریت توان، خودرو هیبریدی و الکتریکی، ماژول قدرت و اینورتر، تجهیزات پزشکی و ... |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.