توضیحات
به دلیل نوسانات ارز، لطفا قبل از خرید استعلام قیمت بگیرید رد کردن
پرش به محتوا
سلام!
لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید.
ثبتنام و ورود به معنای پذیرش قوانین و مقررات این سایت است.

سلام!
لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید.
ثبتنام و ورود به معنای پذیرش قوانین و مقررات این سایت است.
ویژگیهای محصول:
| برند: | سلدوک Celduc فرانسه |
|---|---|
| آمپر بار مقاومتی/المنتی: | 50A |
| تعداد فاز: | سه فاز |
| قطعه فرمان به ورودی: | 10 دور 50 کیلو اُهم (KΩ) |
| فرمان کنترل در ورودی: | Potentiometer |
| ولتاژ کارکرد خروجی: | 300-510V.AC |
معرفی
مشخصات فنی و تأکیدها
| نام قطعه | کنترلر نسبی سلدوک |
| نوع عملکرد | کنترل ولتاژ |
| مدل و برند | Three-Phase Proportional Controllers SGTA4653 Celduc |
| طراحی و فناوری | کشور فرانسه |
| جریان بار مقاومتی / المنتی | 50A |
| تعداد فاز | سه فاز |
| تعداد و نوع خروجی | سه عدد، فاز |
| فرمان کنترل در ورودی | Potentiometer |
| تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی | 10 دور 50 کیلو اُهم (KΩ) |
| تعداد اتصال برای فرمان به ورودی | 3 عدد |
| ولتاژ کارکرد خروجی | 300-510V.AC |
| ابعاد تقریبی | (mm) 46 × 100 × 76 |
| منبع تغذیه خارج از محفظه | به منبع تغذیه خارجی نیاز دارد |
| هیت سینک | نیاز دارد، همراه با قطعه |
| خمیر سیلیکون / پد حرارتی | نیاز دارد، همراه با قطعه |
| پایه ریلی هیت سینک | در صورت نیاز، همراه با قطعه |
| فن | بستگی به دمای محیط دارد |
| ترموسوئیچ هیت سینک | در صورتی که فن از مدار دیگری فرمان نگیرد |
| پوشش محافظ | نیاز دارد |
| موارد استفاده | کنترل و تنظیم: شدت روشنایی سیستمهای نورپردازی ( تغییر دمای رنگ سیستم روشنایی ) بر اساس الگوی مصرف انرژی، دمای محیط توسط سیستم سرمایش و گرمایش الکتریکی، دمای کوره و آبگرمکن برقی، دمای هیتر صنعتی و المنت، کاهش نویزهای صوتی و ارتعاشات تجهیزات، کاهش ولتاژ یا توان مصرفی، کاهش مصرف انرژی و… |
| موارد کاربرد | خانه، سالن بزرگ یا سینما، تابلو تبلیغاتی، محیط کار و… |
| دارای استانداردهای | IEC/EN60947-4-2 برای کنترل موتور، استاندارد IEC/ EN6097-4-3 برای دیگر بارها، (UL, cUL, CSA ) استاندارد آمریکا و کانادا، IEC/EN 60950 ،VDE0805 ،IEC60335-1 – VDE0700-1 ،IEC 62314 و دارای تاییدیهی اتحادیهی اروپا ( CE ) |
| دارای گواهی | گواهینامه ISO9001 تولید با کیفیت بالا |
دیدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
هیچ دیدگاهی در این بخش یافت نشد.
| تعداد (عدد) | تخفیف درصد (%) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 - 11 | — | 56,500,000 تومان |
| 12 - 23 | 5 % | 53,675,000 تومان |
| 24+ | 10 % | 50,850,000 تومان |
56,500,000 تومان
شما را ذخیره می کنید
موجود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.