مدل کانکتور | SB50 | SB175 | SB350 | SB120 |
1 (A) حداکثر جریان | 50 | 175 | 350 | 120 |
2 (V) حداکثر ولتاژ | 600 | 600 | 600 | 600 |
1 (AWG) سایز پلاتین | 6 to 16 | 1/0 | 2/0 to 4/0 300 mcm |
1/0 |
1 (microhms) مقاومت پلاتین | 200 | 100 | 50 | 100 |
حداکثر ولتاژ DC عایق (V) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
حداکثر قطر سیم عایق (Inches) | 0.44 | 0.75 | 1.10 | 0.75 |
(lbs) نیروی حفظ کنتاکت | 50 | 300 | 500 | 300 |
(lbs) میانگین اتصال / قطع اضطراری | 15 | 25 | 30 | 35 |
ابعاد (mm) | — | — | — | 80 x 83 x 25 |
3 (°c) رنج دمای عملیاتی | -20 °c to 105 °c | |||
رنج اشتعال برای مصالح ساختمانی | UL 94V2 & UL 94V0 |
- این سایز کابل و سیم مناسب در دمای 65 درجه سانتی گراد میباشد.
- قابل استفاده برای هر دو ولتاژ AC و DC
- کنتاکت های ساخته شده در این کارخانه برای کانکتور هایی با حداکثر رنج دما ایجاد شده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.