NO |
کد فنی ( Model ) |
جریان کارکرد ( Output Current ) |
ولتاژ کارکرد ( Output Voltage ) |
ولتاژ فرمان ( Input Voltage ) |
جریان لحظهای ( I2t ) |
ابعاد mm ( Dimensions ) |
1 | SG441020 | 10 A AC | 115 ~ 265 V AC | 0 ~ 10 V DC | 72 A2S |
100 x 73.5 x 39.5 |
2 | SG444020 | 40 A AC | 115 ~ 265 V AC | 0 ~ 10 V DC | 1500 A2S | |
3 | SG464020 | 40 A AC | 200 ~ 460 V AC | 0 ~ 10 V DC | 1500 A2S | |
4 | SG468020 | 70 A AC | 200 ~ 460 V AC | 0 ~ 10 V DC | 5000 A2S | |
5 | SG469020 | 110 A AC | 200~ 460 V AC | 0 ~ 10 V DC | 20000 A2S | |
6 | SG444120 | 40 A AC | 115 ~ 265 V AC | Potentiometer | 1500 A2S | |
7 | SG464120 | 40 A AC | 200 ~ 460 V AC | Potentiometer | 1500 A2S | |
8 | SG469120 | 110 A AC | 200 ~ 460 V AC | Potentiometer | 20000 A2S | |
9 | SG444420 | 40 A AC | 115-265 V AC | 4 ~ 20 mA | 1500 A2S | |
10 | SG464420 | 40 A AC | 200 ~ 460 V AC | 4 ~ 20 mA | 1500 A2S | |
11 | SG468420 | 70 A AC | 200 ~ 460 V AC | 4 ~ 20 mA | 5000 A2S | |
12 | SG469420 | 110 A AC | 200 ~ 460 V AC | 4 ~ 20 mA | 20000 A2S |
« استفاده از حداکثر جریان نامی کارکرد قید شده بر روی هر رله الکترونیکی ( SSR )، منوط به نصب رادیات خنک کننده ( Heat Sink ) مناسب میباشد.»
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.