NO |
کد فنی Model |
امکانات Features |
تعداد مدار های استاندارد
Number of standard circuits |
دسته بندی Rating |
مدت زمان چرخه استاندارد
Standard cycle duration |
متوسط ذخیره سازی برنامه Programm storage medium |
1 | 88 650 From 6 to 22 circuits |
6 to 22 circuits | 6 | 10 A 250 AC |
2 s to 24 h | Adjustable cams Precut cams Striker cams Mixed |
2 | 8 | |||||
3 | 10 | |||||
4 | 12 | |||||
5 | 14 | |||||
6 | 16 | |||||
7 | 18 | |||||
8 | 20 | |||||
9 | 22 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.