توضیحات
NO |
کد فنی Model |
امکانات Features |
تعداد مدار های استاندارد
Number of standard circuits |
دسته بندی Rating |
مدت زمان چرخه استاندارد
Standard cycle duration |
متوسط ذخیره سازی برنامه Programm storage medium |
1 | 88 645 5 to 40 circuits |
به همراه دستگیره خارجی |
7 | 10 A 250 AC |
2 s to 24 h | Adjustable cams Precut cams Striker cams Mixed |
2 | 12 | |||||
3 | 17 | |||||
4 | 22 | |||||
5 | 31 | |||||
6 | 40 | |||||
7 | 88 645 5 to 40 circuits |
به همراه دستگیره داخلی |
5 | 10 A 250 AC |
2 s to 24 h | Adjustable cams Precut cams Striker cams Mixed |
8 | 10 | |||||
9 | 15 | |||||
10 | 20 | |||||
11 | 29 | |||||
12 | 38 | |||||
13 | 88 645 5 to 40 circuits |
چرخه پایان سریع یا دو سرعته | 5 | 10 A 250 AC |
2 s to 24 h | Adjustable cams Precut cams Striker cams Mixed |
14 | 10 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 20 | |||||
17 | 29 | |||||
18 | 38 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.