NO |
کد فنی Model |
عملکرد Function |
خروجی
Output |
ولتاژ Voltage |
جریان نامی
Rated current |
حداکثر زمان Max time |
حداکثر زمان نمایش
Max display time |
1 | 88 256 4 Single-pole Manual reset |
A | 1 Relay | 127 V AC 230 V AC |
16 A | 5 min | 4 min 40 s |
2 | 15 min | 14 min | |||||
3 | 30 min | 28 min | |||||
4 | 60 min | 56 min | |||||
5 | 120 min | 1 h 53 min | |||||
6 | 5 h | 4 h 43 min | |||||
7 | 15 h | 14 h 10 min | |||||
8 | 30 h | 28 h 20 min | |||||
9 | 88 256 4 Single-pole Manual reset |
A | 2 Relay | 127 V AC 230 V AC |
16 A | 5 min | 4 min 40 s |
10 | 15 min | 14 min | |||||
11 | 30 min | 28 min | |||||
12 | 60 min | 56 min | |||||
13 | 120 min | 1 h 53 min | |||||
14 | 5 h | 4 h 43 min | |||||
15 | 15 h | 14 h 10 min | |||||
16 | 30 h | 28 h 20 min | |||||
17 | 88 256 4 Single-pole Manual reset |
A | 3 Relay | 127 V AC 230 V AC |
16 A | 5 min | 4 min 40 s |
18 | 15 min | 14 min | |||||
19 | 30 min | 28 min | |||||
20 | 60 min | 56 min | |||||
21 | 120 min | 1 h 53 min | |||||
22 | 5 h | 4 h 43 min | |||||
23 | 15 h | 14 h 10 min | |||||
24 | 30 h | 28 h 20 min |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.