طول کابل (mm) | وزن (Kg) Poids Weight |
قطر کنتاکت ها Calibre Contact |
سطح مقطع Section |
Inver .Insert | (.Male (receiv | حداکثر جریان کارکرد .Amp. Max |
تعداد پینها Nb Poles |
100 | 8 | 20 | 185 | V6PF318 | V6PM318 | 500 | 4 2p+ |
240 | V6PF324 | V6PM324 | 570 | ||||
300 | V6PF330 | V6PM330 | 660 | ||||
100 | 8 | 20 | 185 | V6PF418 | V6PM418 | 500 | 5 2p+ |
240 | V6PF424 | V6PF424 | 570 | ||||
300 | V6PF430 | V6PM430 | 660 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.