توضیحات
حداکثر قطر کابل Cable ( mm ) |
وزن ( Kg ) Weight |
قطر کنتاکت Calibre Contact |
سطح مقطع Section |
Inver. insert | Reveiving insert | حداکثر جریان کارکرد Amp. Max. |
تعداد پین ها Nb poles |
80 | 4.7 | 14 | 70 | V5PE370 | V5PR370 | 250 | 4 قدرت + 2 توان |
14 | 95 | V5PE395 | V5PR395 | 320 | |||
14 | 120 | V5PE312 | V5PR312 | 370 | |||
14 | 150 | V5PE315 | V5PR315 | 420 | |||
14 | 185 | V5PE318 | V5PR318 | 420 | |||
16 | 185 | V5PE318-16 | V5PR318-16 | 500 | |||
14 | 240 | V5PE324 | V5PR324 | 420 | |||
18 | 240 | V5PE324-18 | V5PR324-18 | 570 | |||
80 | 4.7 | 12 | 70 | V5PE470 | V5PR470 | 250 | 4 قدرت + 2 توان |
12 | 95 | V5PE495 | V5PR495 | 320 | |||
12 | 120 | V5PE412 | V5PR412 | 320 | |||
12 | 150 | V5PE415 | V5PR415 | 320 | |||
16 | 150 | V5PE415-16 | V5PR415-16 | 420 | |||
12 | 185 | V5PE418 | V5PR418 | 320 | |||
16 | 185 | V5PE418-16 | V5PR418 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.