حداکثر قطر کابل Cable ( mm ) |
وزن ( Kg ) Weight |
قطر کنتاکت Calibre Contact |
سطح مقطع mm° |
Inver. insert | Reveiving insert | حداکثر جریان کارکرد Amp. Max. |
تعداد پینها Nb poles |
62 | 2.3 | 10 | 16 – 35 | V4PE335V | V4PR335V | 160 | 4 قدرت + 2 فرمان |
35 | V4PE335 | V4PR335 | 160 | ||||
50 ~ 70 | V4PE350V | V4PR350V | 250 | ||||
50 | V4PE350 | V4PR350 | 200 | ||||
70 | V4PE370 | V4PR370 | 250 | ||||
95 | V4PE395 | V4PR370 | 250 | ||||
62 | 2.3 | 10 | 16-35 | V4PE435V | V4PR395 | 160 | 5 قدرت + 2 فرمان |
35 | V4PE435 | V4PR435V | 160 | ||||
50 – 70 | V4PE450V | V4PR450V | 250 | ||||
50 | V4PE450 | V4PR450 | 200 | ||||
70 | V4PE470 | V4PR470 | 250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.