توضیحات
وزن Poids Weight |
قطر کنتاکتها Calibre Contact |
سطح مقطع Section |
Inver. Insert | Suppl. Insert IP2 | حداکثر جریان کارکرد .Amp. Max |
تعداد پینها Nb Poles |
5.3 | 14 | 70 | X5DR370 | X5DE370 | 250 | 4 قدرت + 2 فرمان |
14 | 95 | X5DR395 | X5DE395 | 320 | ||
14 | 120 | X5DR312 | X5DE312 | 370 | ||
14 | 150 | X5DR315 | X5DE315 | 420 | ||
14 | 185 | X5DR318 | X5DE318 | 420 | ||
16 | 185 | X5DR318-16 | X5DE318-16 | 500 | ||
14 | 240 | X5DR324 | X5DE324 | 420 | ||
18 | 240 | X5DR324-18 | X5DE324-18 | 570 | ||
5.3 | 12 | 70 | X5DR470 | X5DE470 | 250 | 5 قدرت + 2 توان |
12 | 95 | X5DR412 | X5DE495 | 320 | ||
12 | 120 | X5DR415 | X5DE412 | 320 | ||
12 | 150 | X5DR415-16 | X5DE415-16 | 320 | ||
16 | 150 | X5DR418 | X5DE418 | 420 | ||
12 | 185 | X5DR418-16 | X5DE418-16 | 320 | ||
16 | 185 | X5PE4185-16 | X5DE418-16 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.