توضیحات
وزن ( Kg ) Weight |
قطر کنتاکت Calibre Contact |
سطح مقظع °mm |
Inver. insert | Suppl. Insert IP2 | حداکثر جریان کارکرد .Amp. Max |
تعداد پین ها Nb poles |
3.1 | 14 | 70 | V5DR370 | V5DE370 | 250 | 4 قدرت + 2 فرمان |
14 | 95 | V5DR395 | V5DE395 | 320 | ||
14 | 120 | V5DR312 | V5DE312 | 370 | ||
14 | 150 | V5DR315 | V5DE315 | 420 | ||
14 | 185 | V5DR318 | V5DE318 | 420 | ||
16 | 185 | V5DR318-16 | V5DE318-16 | 500 | ||
14 | 240 | V5DR324 | V5DE324 | 420 | ||
3.1 | 18 | 240 | V5DR324-18 | V5DE324-18 | 570 | |
12 | 70 | V5DR470 | V5DE470 | 250 | 5 قدرت + 2 فرمان | |
12 | 95 | V5DR495 | V5DE495 | 320 | ||
12 | 120 | V5DR412 | V5DE412 | 320 | ||
12 | 150 | VSDR415 | V5DE415 | 320 | ||
16 | 150 | V5DR415-16 | V5DE415-16 | 420 | ||
12 | 185 | V5DR418 | V5DE418 | 320 | ||
16 | 185 | V5DR418-16 | V5DE418-16 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.