وزن ( Kg ) Weight |
قطر کنتاکت ( mm ) Calibre Contact |
سطح مقطع mm° |
Inver. insert | Suppl. Insert IP2 | حداکثر جریان کارکرد Amp. Max. |
تعداد پینها Nb poles |
1.7 | 10 | 16-35 | V4DR335V | V4DE335V | 160 | 4 قدرت + 2 فرمان |
35 | V4DR335 | V4DE335 | 160 | |||
50-70 | V4DE350V | V4DE350V | 250 | |||
50 | V4DR350 | V4DE350 | 200 | |||
70 | V4DR370 | V4DE370 | 250 | |||
95 | V4DR395 | V4DE395 | 250 | |||
1.7 | 10 | 15-35 | V4DR435V | V4DE435V | 160 | 5 قدرت + 2 فرمان |
35 | V4DR435 | V4DE435 | 160 | |||
50-70 | V4DR450V | V4DE450V | 250 | |||
50 | V4DR450 | V4DE450 | 200 | |||
70 | V4DR470 | V4DR470 | 250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.