توضیحات
مشخصات کلی | |||||||||
90~264 VAC ; 127~370 VDC | رنج ولتاژ ورودی AC | ||||||||
Cold start , 50A at 230 VAC | حداکثر جریان AC | ||||||||
112% ~ 125% shut off , re-power on to recover | محافظت در برابر اضافه ولتاژ | ||||||||
I/P-O/P : 3kVAC, I/P-FG : 2kVAC , O/P-FG : 0.5kVAC | ولتاژ قابل تحمل | ||||||||
-20~+60°C(refer to output derating curve) | دمای کارکرد | ||||||||
TUV EN60335-1,EN60335-2-29 (except for 48V),EN60950-1(48V only,UL1012 approved) | استاندارد های امنیتی | ||||||||
EN55022 class B , EN61000-3-2-3 , EN61000-4-2 | استاندارد EMC | ||||||||
IEC inlet for input ; copper pillars for output | ارتباطات | ||||||||
2.2 kg ; 6pcs / 14.2 kg / 1.76 CUFT | نوع بسته بندی |
کارایی | خروجی | مدل |
86% | 14.4 V , 0~40.0 A | PB-600-12 |
87% | 28.8 V , 0~21.0A | PB-600-24 |
89% | 57.6 V , 0~10.5A | PB-600-48 |
2/3/8 مرحله هوشمند شارژ برای باتری های سربی- اسیدی
مدیریت قدرت توسط ریز پردازنده کنترل میشود
ورودی AC برای همه رنج ها
ساخته شده توسط عملکرد فعال PFC
موارد حفاظتی و امنیتی: قطب معکوس
اتصال کوتاه
ولتاژ بیش از حد
دمای بیش از حد
عملکرد جبران خسارت
ارسال سیگنال وضعیت توسط رله ارتباطی
شاخص بارگذاری با سه رنگ LED
کنترل ON/OFF از راه دور
کنترل سرعت فن (موثر بر روی جریان شارژ)
وابسته به نوع کاربرد باتری های مختلف، انحنای شارژ اصلاح میشود. ( قابل انتخاب )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.