راد الکتریک / کنترل موقعیت و حرکت هوشمند / موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet
راد الکتریک / کنترل موقعیت و حرکت هوشمند / موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet
موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet
ویژگی های محصول
توضیحات
توضیحات
| NO | کد فنی Model | توان قابل استفاده Usable Power (W) | بالاترین گشتاور Max. Torque (Nm) | سرعت خروجی Output Speed (rpm) | سرعت استاندارد Standard Speed (rpm) | ولتاژ تغذیه Supply Voltage (V) | نوع گیربکس مرتبط Type of Gearbox |
| 1 | 82 812 5 | 10 | 6 | 4 / 8 / 12 | 2600 | 12 | 81 032 6 |
| 2 | 24 | ||||||
| 3 | 17 | 12 | |||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 82 802 5 | 10 | 6 | 4 / 8 / 12 | 2600 | 12 | 81 032 6 |
| 6 | 24 | ||||||
| 7 | 17 | 12 | |||||
| 8 | 24 |
0/5
(0 دیدگاه)
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet” لغو پاسخ
موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet
ویژگی های محصول
توضیحات
توضیحات
| NO | کد فنی Model | توان قابل استفاده Usable Power (W) | بالاترین گشتاور Max. Torque (Nm) | سرعت خروجی Output Speed (rpm) | سرعت استاندارد Standard Speed (rpm) | ولتاژ تغذیه Supply Voltage (V) | نوع گیربکس مرتبط Type of Gearbox |
| 1 | 82 812 5 | 10 | 6 | 4 / 8 / 12 | 2600 | 12 | 81 032 6 |
| 2 | 24 | ||||||
| 3 | 17 | 12 | |||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 82 802 5 | 10 | 6 | 4 / 8 / 12 | 2600 | 12 | 81 032 6 |
| 6 | 24 | ||||||
| 7 | 17 | 12 | |||||
| 8 | 24 |
0/5
(0 دیدگاه)
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موتور گیربکس ذغالی جریان مستقیم سری 828125-828025 کروزت Crouzet” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.