توضیحات
NO |
کد فنی Model |
توان قابل استفاده Usable Power (W) |
بالاترین گشتاور Max. Torque (Nm) |
سرعت خروجی Output Speed (rpm) |
ولتاژ تغذیه Supply Voltage (V) |
نوع گیربکس مرتبط Type of Gearbox |
1 | 80 813 | 10 | 2 | 60 الی 400 | 12 | 81 043 |
2 | 24 | |||||
3 | 17 | 12 | ||||
4 | 24 | |||||
5 | 80 803 | 10 | 2 | 60 الی 400 | 12 | 81 043 |
6 | 24 | |||||
7 | 17 | 12 | ||||
8 | 24 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.