راد الکتریک / محافظ، مبدل و تثبیت کننده ولتاژ / منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
راد الکتریک / محافظ، مبدل و تثبیت کننده ولتاژ / منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
ویژگی های محصول
| برند: |
مینول Mean Well |
|---|
توضیحات
توضیحات
| مشخصات کلی | |||||
| مدل | NES-25 | ||||
| رنج ولتاژ ورودی AC | 85~264 VAC; 120~370 VDC | ||||
| حداکثر جریان AC | Cold start, 45A at 230 VAC | ||||
| رنج تنظیم DC | ±10% by potentiometer for single output ; CH1-5%~+10% by potentiometer for multiple output | ||||
| محافظت در برابر اضافه بار | >105% | ||||
| محافظت در برابر اضافه ولتاژ | 115%~135% rated output voltage, Shut off | ||||
| ولتاژ قابل تحمل | I/P -O/P:3k VAC , I/P-FG: 2kVAC , O/P-FG: 0.5 kVAC , 1minute | ||||
| دمای کارکرد | -20~+60°C (refer to the derating curve for different models) | ||||
| لرزش | 10~500Hz , 2G 10 min. /1 cycle , period for 60 min . each along X, Y, Z axes | ||||
| استاندارد ایمنی | UL60950-1, EN60950-1 GB4943 | ||||
| استاندارد EMC | EN55022 class B , EN 61000-3-2 , EN 61000-4-2 , GB9254 (NES only) | ||||
| ارتباطات | Terminal block for input and output | ||||
| ابعاد | 99 x 82 x 35 (L x W x H) (mm) | ||||
| شماره مدل | 932 B | ||||
| بسته بندی | 45 pcs/14.5kg | ||||
| مشخصات سری NES-25 | ||||
| مدل | خروجی DC | تلرانس | اعوجاج | کارایی |
| NES-25-5 | 5V, 0~5.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| NES-25-12 | 12V, 0~2.1A | ±1% | 120mV | 83% |
| NES-25-15 | 15V, 0~1.7A | ±1% | 150mV | 84% |
| NES-25-24 | 24V, 0~1.1A | ±1% | 200mV | 86% |
| NES-25-48 | 48V, 0~0.57A | ±1% | 240mV | 86% |
ورودی AC جهانی برای تمامی رنج ها
محافظت در برابر: اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ
سیستم خنک کننده توسط انتقال حرارت هوا
سایز کوچک
چگالی بالا
کم هزینه با قابلیت اطمینان بالا
100% بارگذاری شده در تست
ارزان و کم مصرف همراه با گواهینامه ایمنی
توضیحات تکمیلی
| برند: |
مینول Mean Well |
|---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well” لغو پاسخ
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
ویژگی های محصول
| برند: |
مینول Mean Well |
|---|
توضیحات
توضیحات
| مشخصات کلی | |||||
| مدل | NES-25 | ||||
| رنج ولتاژ ورودی AC | 85~264 VAC; 120~370 VDC | ||||
| حداکثر جریان AC | Cold start, 45A at 230 VAC | ||||
| رنج تنظیم DC | ±10% by potentiometer for single output ; CH1-5%~+10% by potentiometer for multiple output | ||||
| محافظت در برابر اضافه بار | >105% | ||||
| محافظت در برابر اضافه ولتاژ | 115%~135% rated output voltage, Shut off | ||||
| ولتاژ قابل تحمل | I/P -O/P:3k VAC , I/P-FG: 2kVAC , O/P-FG: 0.5 kVAC , 1minute | ||||
| دمای کارکرد | -20~+60°C (refer to the derating curve for different models) | ||||
| لرزش | 10~500Hz , 2G 10 min. /1 cycle , period for 60 min . each along X, Y, Z axes | ||||
| استاندارد ایمنی | UL60950-1, EN60950-1 GB4943 | ||||
| استاندارد EMC | EN55022 class B , EN 61000-3-2 , EN 61000-4-2 , GB9254 (NES only) | ||||
| ارتباطات | Terminal block for input and output | ||||
| ابعاد | 99 x 82 x 35 (L x W x H) (mm) | ||||
| شماره مدل | 932 B | ||||
| بسته بندی | 45 pcs/14.5kg | ||||
| مشخصات سری NES-25 | ||||
| مدل | خروجی DC | تلرانس | اعوجاج | کارایی |
| NES-25-5 | 5V, 0~5.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| NES-25-12 | 12V, 0~2.1A | ±1% | 120mV | 83% |
| NES-25-15 | 15V, 0~1.7A | ±1% | 150mV | 84% |
| NES-25-24 | 24V, 0~1.1A | ±1% | 200mV | 86% |
| NES-25-48 | 48V, 0~0.57A | ±1% | 240mV | 86% |
ورودی AC جهانی برای تمامی رنج ها
محافظت در برابر: اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ
سیستم خنک کننده توسط انتقال حرارت هوا
سایز کوچک
چگالی بالا
کم هزینه با قابلیت اطمینان بالا
100% بارگذاری شده در تست
ارزان و کم مصرف همراه با گواهینامه ایمنی
توضیحات تکمیلی
| برند: |
مینول Mean Well |
|---|
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.