NO |
کد فنی Model |
جریان کارکرد Output Current |
ولتاژ کارکرد Output Voltage |
ولتاژ لحظهای Peak Voltage |
ولتاژ فرمان Input Voltage |
جریان لحظهای I2t |
مشخصات
Specifications |
ابعاد mm |
1 | SCB665300 | 2 x 50 A AC | 24~600 V AC | 1200 V | 8~35 V DC | 1500 A2S | 1 control | 44.8 X 58.5 X 27 |
2 | SCB865300 | 2 x 50 A AC | 24~600 V AC | 1200 V | 10~30 V DC | 1500 A2S | 1 control | |
3 | SCB865600 | 2 x 50 A AC | 24~600 V AC | 1200 V | 10~30 V DC | 1500 A2S | 2 control | |
4 | SCB941300 | 2 x 12 A AC | 12~280 V AC | 600 V | 8~30 V DC | 72 A2S | 1 control | |
5 | SCB942600 | 2 x 25 A AC | 12~280 V AC | 600 V | 8~30 V DC | 288 A2S | 2 control | |
6 | SCB962600 | 2 x 25 A AC | 12~280 V AC | 1200 V | 8~30 V DC | 265 A2S | 2 control | |
7 | SCB965600 | 2 x 50 A AC | 12~280 V AC | 1200 V | 8-30 V DC | 1500 A2S | 2 comtrol |
استفاده از حداکثر جریان نامی کارکرد قید شده بر روی هر رله الکترونیکی (SSR)، منوط به نصب رادیات خنک کننده (Heat Sink) مناسب میباشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.