مدل کانکتور | PP10 | PP15 | PP30 | PP45 | PP60 | PP75 | PP120 | PP180 |
1 (A) حداکثر جریان | 10 | 15 | 30 | 45 2 | 70 2 | 75 2 | 120 | 180 |
3 (V) حداکثر ولتاژ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
(AWG) سایز پلاتین | 14 to 16 | 16 to 20 | 12 to16 | 10 to 14 | 6 to 12 | 6 to 16 | 2 to 8 | 1/0 to 10 |
1 (Ohms) مقاومت پلاتین | .002200 | .000875 | .000600 | .000525 | .000220 | .000200 | .000136 | .000100 |
حداکثر ولتاژ DC عایق (V) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
حداکثر قطر سیم عایق (Inches) | 0.137 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.437 | 0.437 | 0.600 | 0.900 |
(lbs) نیروی حفظ کنتاکت | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 100 | 170 |
(lbs) میانگین اتصال / قطع اضطراری | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20 |
ابعاد (mm) | 8 x 8 x 25 | 16 x 16 x 48 | 22 x 22 x 70 | 29 x 29 x 83 | ||||
4 (°c) رنج دمای عملیاتی | -20 °c to 105 °c | |||||||
رنج اشتعال برای مصالح ساختمانی | UL 94V2 & UL 94V0 |
- این سایز کابل و سیم مناسب در دمای 65 درجه سانتی گراد میباشد.
- این سایز کابل و سیم مناسب در دمای 75 درجه سانتی گراد میباشد.
- قابل استفاده برای هر دو ولتاژ AC و DC
- کنتاکت های ساخته شده در این کارخانه برای کانکتور هایی با حداکثر رنج دما ایجاد شده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.