جدول انتخاب کانکتور کامل:
رنگ | مدل | MC 15/30/45 | MC 75 | MC 120 | MC 180 | ||
سایز کابلشو | AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 6 | AWG 2 | AWG 1/0 | |
قرمز | کد سفارش | 80187-00 | 80100-00 | 80186-00 | 80188-00 | 80189-00 | 80190-01 |
سیاه | 80187-01 | 80100-02 | 80186-01 | 80188-02 | 80189-01 | 80190-02 | |
سفید | 80187-02 | 80100-01 | 80186-02 | 80188-04 | 80189-02 | 80190-03 | |
سبز | 80187-03 | 80100-03 | 80186-03 | 80188-06 | 80189-03 | 80190-04 | |
آبی | 80187-04 | 80100-04 | 80186-04 | 80188-08 | 80191-00 | 80190-00 | |
زرد | 80187-05 | 80100-05 | 80186-05 | 80188-05 | 80191-05 | 80190-05 | |
نارنجی | 80187-06 | 80100-06 | 80186-06 | 80188-07 | 80191-07 | 80190-07 |
جدول انتخاب کانکتور با کابلشو ( پرسی باز ) کامل:
رنگ | مدل | MC 15/30/45 |
سایز کابلشو | AWG 10 | |
قرمز | کد سفارش | 80132-00 |
سیاه | 80132-01 | |
سفید | 80132-02 | |
سبز | 80132-03 | |
آبی | 80132-04 | |
زرد | 80132-05 | |
نارنجی | 80132-06 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.