NO |
کد فنی Model |
400 V AC حداکثر توان موتور | 230 V AC حداکثر توان موتور | AC 53a حداکثر جریان موتور | ابعاد mm |
|||
ستاره | مثلث | ستاره | مثلث | Max. | EN60947-4-2 | |||
4 | SMCW6020 | 2.5 kW | 4.3 kW | 1.4 kW | 2.5 kW | 5.6 A | 4 A | 83 x 110 x 74 |
5 | SMCW6080 | 7.5 kW | 13 kW | 4.3 kW | 7.5 kW | 16 A | 11.5 A | 83 x 110 x 74 |
6 | SMCW6110 | 11 kW | 19 kW | 6.4 kW | 11 kW | 25 A | 15.5 A | 110 x 110 x 180 |
7 | SMCW6150 | 15 kW | 26 kW | 8.6 kW | 15 kW | 30 A | 22.5 A | 110 x 141 x 180 |
8 | SMCW6151 | 15 kW | 26 kW | 8.6 kW | 15 kW | 30 A (AC53b) | 22.5 A(AC53b) | 83 x 110 x 74 |
NO |
ویژگی مشترک |
ولتاژ فرکانس شبکه Range of voltage and network frequency |
کنترل Control |
کنترل |
خروجی تشخیص |
دمای عملکرد Operating temperrature |
عایق |
1 | Values given at 40° ambient | 200~480VAC 40~24 | 10~24VDC Or contact | 0~24 1A AC/DC | 0~24V 1A AC/DC | -40°100°C | 4kV |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.