NO |
کد فنی Model |
عملکرد کنترل Control Function |
محدوده اندازه گیری Measurement |
منبع تغذیه Power Supply |
1 | EIL | جریان مستقیم Direct current |
2 to 500 mA | 24 V DC |
2 | EIH | جریان مستقیم Direct current |
0.1 to 10 A | 24 V AC |
3 | EIT | جریان تناوبی Alternating current |
10 to 100 A
With Current transformer (Optional) |
24 V DC |
4 | 24 V AC | |||
5 | 48 V AC | |||
6 | 120 V AC | |||
7 | 230 V AC | |||
8 | EIL | جریان تناوبی و مستقیم Alternating and Direct current |
2 to 500 mA | 24 V AC |
9 | 48 V AC | |||
10 | 120 V AC | |||
11 | 230 V AC | |||
12 | EIH | جریان تناوبی و مستقیم Alternating and Direct current |
0.1 to 10 A | 24 V AC |
13 | 48 V AC | |||
14 | 120 V AC | |||
15 | 230 V AC |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.