NO |
کد فنی Model |
جریان کارکرد مقاومتی Output Current |
ولتاژ کارکرد خروجی Output Voltage |
ولتاژ فرمان ورودی Input Voltage |
سیستم کنترل Control System |
1 | GN | 10 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
2 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
3 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
4 | GN | 10 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
5 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
6 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
7 | GN | 25 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
8 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
9 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
10 | GN | 25 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
11 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
12 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
13 | GN | 50 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
14 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
15 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
16 | GN | 50 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
17 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
18 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
19 | GN | 75 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
20 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
21 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
22 | GN | 75 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
23 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
24 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
25 | GN | 100 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
26 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
27 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
28 | GN | 100 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
29 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
30 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
31 | GN | 125 A AC | 24 to 280 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
32 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
33 | 90 to 280 V AC / DC | ||||
34 | GN | 125 A AC | 48 to 660 V AC | 4 to 32 V DC | تریستور |
35 | 18 to 36 V AC / DC | ||||
36 | 90 to 280 V AC / DC |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.