NO |
کد فنی ( Model ) |
توان بار مقاومتی ( Output Power ) |
ولتاژ کارکرد ( Output Voltage ) |
فرمان ( Input Voltage ) |
ابعاد mm ( Dimensions ) |
1 | SWG81510 | 20 kW | 400 V AC | 0 ~ 10 V DC | (See technical data-sheet) |
2 | SWG82710 | 27 kW | |||
3 | SWG83610 | 36 kW | |||
4 | SWG84210 | 42 kW | |||
5 | SWG84810 | 48 kW | |||
6 | SWG86010 | 60 kW | |||
7 | SWG88010 | 80 kW |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.