NO |
کد فنی Model |
جریان کارکرد المنتی در°25C Output Current At°25C |
ولتاژ کارکرد Output Voltage |
ولتاژ فرمان Input Voltage |
نیاز به منبع تغذیه Power Supply |
ابعاد mm Dimensions |
1 | SIL465000 | 22 A AC | 160 ~ 450 V AC | 0 ~ 10V DC | no | 22.5 x 80 x 116 |
2 | SIM465000 | 32 A AC | 160 ~ 450 V AC | 0 ~ 10V DC | no | 45 x 80 x 116 |
NO |
کد فنی Model |
جریان کارکرد Output Current |
ولتاژ کارکرد Output Voltage |
ولتاژ فرمان Input Voltage |
نیاز به منبع تغذیه Power Supply |
ابعاد mm Dimensions |
1 | SO445020 | 50 A AC | 100 ~ 280 V AC | 0 ~ 10 V DC | yes |
45 x 58.2 x 27 |
2 | SO465020 | 50 A AC | 200 ~ 480 V AC | 0 ~ 10 V DC | yes | |
3 | SO468020 | 95 A AC | 200 ~ 480 V AC | 0 ~ 10 V DC | yes | |
4 | SO469020 | 125 A AC | 200 ~ 480 V AC | 0 ~ 10 V DC | yes | |
5 | SO468120 | 95 A AC | 200 ~ 480 V AC | 0 ~ 5 V DC | yes | |
6 | SO467501 | 75 A AC | 160 ~ 450 V AC | 1 ~ 5 V DC | no | |
7 | SO445320 | 50 A AC | 100 ~ 280 V AC | Potentiometer | yes | |
8 | SO465320 | 50 A AC | 200 ~ 480 V AC | Potentiometer | yes | |
9 | SO445420 | 50 A AC | 90 ~ 265 V AC | 4 ~ 20 mA DC | no | |
10 | SO465420 | 50 A AC | 200 ~ 480 V AC | 4 ~ 20 mA DC | no | |
11 | SO467420 | 75 A AC | 200 ~ 480 V AC | 4 ~ 20 mA DC | no | |
12 | SO848420 | 95 A AC | 200 ~ 480 V AC | 4 ~ 20 mA DC | no | |
13 | SO469420 | 125 A AC | 200 ~ 480 V AC | 4 ~ 20 mA DC | no | |
14 | SO465620 | 50 A AC | 200 ~ 480 V AC | PWM | yes |
استفاده از حداکثر جریان نامی کارکرد قید شده بر روی هر رله الکترونیکی ( SSR )، منوط به نصب رادیات خنککننده ( Heat Sink ) مناسب میباشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.